「RAD Studio XE2 機能一覧」でProfessionalとStarterを比較してみる。
■クロスプラットフォーム開発
機能 | パーソナリティ | Professional | Starter |
---|---|---|---|
Enhanced in XE2! 高性能32 ビットのDelphi® ネイティブコード最適化コンパイラ 23.0(dcc32) 。Intel Pentium® Pro、Pentium III、Pentium 4、Intel MMX™、SIMD、ストリーミングSIMD の拡張命令、SSE、SSE2、SSE3、SSE 4.1、SSE 4.2、AMD SSE4A、AMD® 3DNow!® など、あらゆる Intel® x86 命令セットに対応した 32 ビットのインラインアセンブラ | D | ○ | ○ |
New in XE2! Delphi 64-bit コンパイラ | D | ○ | |
New in XE2! Delphi OS X コンパイラ | D | ○ | |
New in XE2! C++ OS X コンパイラ | C | ○ |
Starterは64bitアプリもOS Xアプリもできない。
作成できるのはWindows用32bitアプリケーションのみ。
クロスプラットフォームのアプリケーションを開発したいならProfessional以上が必要。
■クロスプラットフォームUIライブラリ FireMonkey
機能 | パーソナリティ | Professional | Starter |
---|---|---|---|
New in XE2! Windows 7、Windows Vista、XP、Server 2003、2008向け32-bit Windowsアプリケーション開発のためのFireMonkeyプラットフォーム | CD | ○ | ○ |
New in XE2! Windows 7、Windows Vista、XP、Server 2003、2008向け64-bit Windowsアプリケーション開発のためのFireMonkeyプラットフォーム | D | ○ | |
New in XE2! OS X 10.6 および 10.7 アプリケーション開発のためのFireMonkey プラットフォーム | CD | ○ | |
New in XE2! iOS 4.2 以降のアプリケーション開発のためのFireMonkey プラットフォーム | D | ○ |
FireMonkeyプラットフォームはStarterでも使用できる。
FireMonkeyはクロスプラットフォームUIライブラリだが、Starterで対応しているのはWindows用32bitアプリケーションのみ。
クロスプラットフォームの開発ができないStarterでFireMonkeyに価値を見出すことができるだろうか。
■LiveBindings
機能 | パーソナリティ | Professional | Starter |
---|---|---|---|
New in XE2! VCL およびFireMonkey で任意のデータを任意の UIたはグラフィック要素に結び付けられるLiveBindings | CD | ○ | ○ |
新機能のLiveBindingsはStarterでも使用可能。
■VCL Styles
機能 | パーソナリティ | Professional | Starter |
---|---|---|---|
New in XE2! VCL スタイル:高度なGUI を持つ VCL アプリケーションの作成をサポート | CD | ○ | ○ |
New in XE2! 高品質な外観に変更できるVCL 向けカスタムスタイル | CD | ○ | ○ |
New in XE2! 独自のスタイルを作成できるVCL スタイルデザイナ | CD | ○ | ○ |
見た目を柔軟に変えることができるXE2の新機能は、Starterでも使用できる。
VCL Stylesの参考ページ
■ZIPファイルサポート
機能 | パーソナリティ | Professional | Starter |
---|---|---|---|
New in XE2! ネイティブzip ファイルサポート | CD | ○ | ○ |
Starterでも使える。
■サード パーティ製アドイン
機能 | パーソナリティ | Professional | Starter |
---|---|---|---|
Enhanced in XE2! Raize Software のCodeSite Express による先進的なアプリケーションロギングとデバッグ機能を統合(英語版) | CDP | ○ | |
Enhanced in XE2! /n software のIP*Works! のコンポーネントのフルバージョン ? 主要な 40 以上のインターネットプロトコルをカバーするインターネットコミュニケーションのためのスイートが利用可能(英語版) | CD | ○ | |
Introduced in XE! RAD Studio にプラグインとして統合されたAQtime 7 Standard | CD | ○ | |
New in XE2! レポートツールFastReport VCL 4 RAD Edition | CD | ○ |
Professionalでは、XEについてきたCodeSite Express、IP*Works!、AQtime 7 Standardは、XE2でも使える。
さらにレポートツールとしてFastReportが新たに追加されている。
■古いプロジェクトのインポート
機能 | パーソナリティ | Professional | Starter |
---|---|---|---|
Enhanced in XE2! C++Builder 3 からXE プロジェクトのインポート | C | ○ | ○ |
Enhanced in XE2! Delphi 1 からXE プロジェクトのインポート | D | ○ | ○ |
古いバージョンのプロジェクトをインポートする機能が強化されている。
古いアプリケーションを更新するにはいいかも。